同花順概念 | 家數 | 金額(億) | 資訊 |
---|
No. | 名 稱 | 資訊 | 首次 | 最后 | 價格 | 連板 | 漲幅% | 金額(億) | 一年 | 流通市值 | 機構 | 今競% | 今競 | 隔夜單 | 次競% | 次競 | 次競量 | 今競封單 | 次競封單 | 次收 | 次高 | 題材 |
---|
時間 | 2-27 | 2-28 | 3-1 | 3-2 | 3-3 | 3-6 | 3-7 | 3-8 | 3-9 | 3-10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
上漲家數 | 1031 | 3735 | 3374 | 1650 | 2167 | 2263 | 430 | 3494 | 2290 | 719 |
下跌家數 | 3778 | 1071 | 1335 | 3091 | 2547 | 2484 | 4454 | 1261 | 2457 | 4146 |
跌停數 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 |
連板數 | 1 | 4 | 4 | 5 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 2 |
漲幅10% | 19 | 29 | 42 | 31 | 25 | 24 | 22 | 37 | 37 | 28 |
跌幅9% | 1 | 4 | 1 | 7 | 7 | 7 | 4 | 0 | 0 | 11 |
一字 | 0 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
首板 | 15/50% | 19/66% | 26/62% | 19/56% | 15/71% | 14/50% | 13/65% | 17/77% | 19/76% | 14/70% |
二連板 | 1/50% | 3/100% | 2/100% | 2/67% | 1/50% | 2/50% | 2/67% | 1/50% | 3/50% | 2/67% |
三連板 | 0/0% | 1/100% | 1/50% | 1/50% | 0/0% | 1/100% | 0/0% | 2/100% | 1/100% | 0/0% |
四連板 | 0/0% | 0/0% | 1/100% | 1/100% | 0/0% | 0/0% | 1/100% | 0/0% | 1/50% | 0/0% |
五連板以上 | 0/0% | 0/0% | 0/0% | 1/100% | 1/100% | 0/0% | 0/0% | 0/0% | 0/0% | 0/0% |
9:25漲停 | 0 | 7 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 0 |
10點前 | 9/47% | 13/68% | 15/83% | 11/57% | 10/71% | 10/52% | 10/71% | 10/76% | 10/71% | 8/66% |
10:00-11:30 | 4/57% | 4/66% | 9/50% | 6/54% | 3/50% | 6/54% | 5/55% | 5/71% | 7/63% | 4/66% |
13:00-14:00 | 0/0% | 3/75% | 4/57% | 4/66% | 2/100% | 1/50% | 0/0% | 2/66% | 3/75% | 3/100% |
14:00-15:00 | 3/75% | 3/75% | 2/66% | 3/60% | 2/66% | 0/0% | 1/100% | 3/75% | 4/80% | 1/50% |
開板數 | 17 | 10 | 17 | 17 | 8 | 16 | 8 | 7 | 10 | 7 |
封板率 | 48.48% | 69.7% | 63.83% | 58.54% | 68.0% | 51.52% | 66.67% | 74.07% | 70.59% | 69.57% |
一進二連板率 | 8.33% | 20.0% | 10.53% | 7.69% | 5.26% | 13.33% | 14.29% | 7.69% | 17.65% | 10.53% |
二進三連板率 | 0.0% | 100.0% | 33.33% | 50.0% | 0.0% | 100.0% | 0.0% | 100.0% | 100.0% | 0.0% |
三進四連板率 | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 0.0% | 50.0% | 0.0% |
連板率 | 6.25% | 17.39% | 13.33% | 20.83% | 11.76% | 17.65% | 18.75% | 15.0% | 20.83% | 12.5% |
昨日連板率 | 6.67% | 25.0% | 17.39% | 16.67% | 8.33% | 17.65% | 17.65% | 18.75% | 25.0% | 8.33% |
漲??偨痤~(億) | 185.89 | 163.44 | 523.22 | 346.51 | 241.99 | 254.65 | 171.34 | 111.2 | 226.67 | 167.59 |
總金額(億) | 407.89 | 392.44 | 1256.22 | 805.51 | 556.99 | 608.65 | 391.34 | 308.2 | 567.67 | 461.59 |
上證(億) | 3246.05 | 3180.3 | 3843.87 | 3893.91 | 3888.6 | 4316.17 | 4300.81 | 3128.22 | 3288.26 | 3421.99 |
創業板(億) | 1525.6 | 1583.74 | 2008.25 | 2058.69 | 1743.98 | 1847.14 | 1777.16 | 1514.96 | 1818.48 | 2027.67 |
科創板(億) | 517.98 | 522.7 | 592.45 | 603.26 | 589.41 | 673.98 | 587.25 | 513.81 | 590.76 | 611.69 |
免責聲明:本信息由冷水河量化提供, 僅供參考,冷水河量化力求但不保證數據的完全準確.
冷水河量化不對因該資料全部或部分內容而引起的盈虧承擔任何責任。 用戶個人服務的使用承擔風險。冷水河量化對此不作任何類型的擔保。
Copyright ? coolriver All Rights Reserved.
冷水河信息科技有限公司版權所有 | 備案編號: 滬ICP備18037530號-1 | 關于我們